Login
Enter Your Account
Track Order
Know Your Order Status
Sale
Free Delivery

Woman Premium Trouser- Cream

1030  790

Select Size:
    M
    L
    XL
    2XL
    3XL


Size chart - In inches (Expected Deviation < 3%)

Size Waist (round) Length Thigh Width Leg Opening
M 27-30 35 12.5 6.5
L 29-32 36 13 6.75
XL 31-34 37 13.5 7.00
2XL 33-36 38 14 7.25
3XL 35-38 39 14.5 7.25
Size Waist (round) Length Thigh Width Leg Opening
M 68.6-76.2 88.9 31.8 16.5
L 73.7-81.3 91.4 33 17.1
XL 78.7-86.4 94 34.3 17.8
2XL 83.8-91.4 96.5 35.6 18.4
3XL 88.9-96.5 99.1 36.8 18.4


0
CART
Cart Total
Checkout
Your Cart is Empty